Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
45,20 EUR | +9,80% | +7,17% | -17,55% |
08/08 | Aandelen Zillow Group stijgen na kleiner nettoverlies in Q2, hogere omzet; CEO benoemd | MT |
08/08 | Zillow Group's productcyclusstrategie "overwint" zachte markt, zegt RBC Capital Markets | MT |
Omzet van 2023 per bedrijfssegment
Meer zien © MarketScreener.com
Omzet van 2023 per geografisch gebied
Meer zien © MarketScreener.com
Historisch overzicht van de omzetverdeling per activiteitensegment
Bedrijfssegmenten - Nettowinst: Verdeling van de bedrijfssegmenten
Verdeling van de bedrijfssegmenten
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Services | ||||||||||
Internet Information Providers | - | - | - | - | 1,94mld. | |||||
Bedrijfssegmenten - Totaal Activa | - | - | - | - | 6,65mld. | |||||
Bedrijfssegmenten - Rente kosten | - | - | - | - | -36mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Inkomstenbelastingkosten | - | - | - | - | 4mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - CAPEX | - | - | - | - | -135mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | - | - | - | - | -154mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Brutowinst | - | - | - | - | 1,52mld. | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | - | - | - | - | 112mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | - | - | - | - | -270mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Nettowinst | - | - | - | - | -158mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | 38,25mln. | 17,86mln. | 2,29mln. | 47mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | -70,85mln. | -136mln. | -123mln. | -32mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Rente kosten | -70,85mln. | -136mln. | -123mln. | -32mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | - | 1,45mln. | -17,12mln. | - | - | |||||
Title Services | ||||||||||
Homes | 1,37mld. | 1,72mld. | 6,02mld. | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Rente kosten | -29,99mln. | -16,8mln. | -63,83mln. | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | -312mln. | -320mln. | -881mln. | -93mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Brutowinst | - | - | -91,17mln. | -24mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - EBITDA | -241mln. | -242mln. | -650mln. | -66mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 8,41mln. | 13,32mln. | 22,39mln. | 2mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | -282mln. | -303mln. | -821mln. | -93mln. | - | |||||
Mortgage Bankers and Originators | ||||||||||
Mortgages | 101mln. | 174mln. | 246mln. | 119mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Rente kosten | -956K | -2,23mln. | -5,06mln. | -3mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | -44,96mln. | 4,51mln. | -51,82mln. | -167mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Brutowinst | - | - | 162mln. | 51mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - EBITDA | -23,65mln. | 28,82mln. | -8,65mln. | -92mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 5,68mln. | 6,85mln. | 8,36mln. | 11mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | -45,42mln. | 4,38mln. | -51,78mln. | -167mln. | - | |||||
Broadcast Advertising | ||||||||||
Internet, Media & Technology (IMT) (Exclu. Mortgages) | 1,28mld. | 1,45mld. | 1,89mld. | 1,84mld. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Rente kosten | - | - | -32K | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Inkomstenbelastingkosten | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Resultaat voor belastingen | 80,06mln. | 263mln. | 545mln. | 160mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Brutowinst | - | - | 1,68mld. | 1,56mld. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - EBITDA | 304mln. | 556mln. | 853mln. | 672mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 73,37mln. | 89,86mln. | 99,03mln. | 137mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | 80,06mln. | 258mln. | 545mln. | 167mln. | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Nettowinst | - | - | - | - | - |
Historische geografische spreiding van de omzet
Geografische uitsplitsing van de verkoop
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 2,74mld. | 3,34mld. | 8,15mld. | 1,96mld. | 1,94mld. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 6,13mld. | 7,49mld. | 10,7mld. | 6,56mld. | 6,65mld. | |||||
Geografische Segmenten - Rente Kosten | -102mln. | -155mln. | -192mln. | -35mln. | -36mln. | |||||
Geografische Segmenten - Inkomstenbelastingkosten | -4,26mln. | -7,52mln. | 1,26mln. | 3mln. | 4mln. | |||||
Geografische Segmenten - Afschrijving en Waardevermindering | 93,61mln. | 110mln. | 116mln. | 113mln. | 112mln. | |||||
Geografische Segmenten - CAPEX | -86,64mln. | -109mln. | -104mln. | -140mln. | -135mln. | |||||
Geografische Segmenten - Brutowinst | - | - | 1,75mld. | 1,59mld. | 1,52mld. | |||||
Geografische Segmenten - Nettowinst | -305mln. | -162mln. | -528mln. | -101mln. | -158mln. | |||||
Geografische Segmenten - Resultaat Voor Belastingen | -310mln. | -170mln. | -527mln. | -85mln. | -154mln. | |||||
Geografische Segmenten - Operationeel Inkomen | -247mln. | -41,39mln. | -328mln. | - | -270mln. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ZG
- Koers 0ZG
- Financiën Zillow Group, Inc.
- Bedrijfssegmenten